reset
or
Parts catalogue: MANN-FILTER Air filter PUCH G-MODELL
PUCH G-MODELL Petrol
- MANN-FILTER Air filter PUCH G-modell (W460) 230 GE (460.238, 460.239) 125 hp 03/1979 - 12/1991
- MANN-FILTER Air filter PUCH G-modell (W461) 230 GE 125 hp 06/1993 - 07/2000
- MANN-FILTER Air filters Puch G-modell (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 126 hp 07/1989 - 08/1993
- MANN-FILTER Air filters Puch G-modell (W460) 230 G (460.230, 460.231) 102 hp 03/1979 - 08/1985
- MANN-FILTER Engine air filter G-modell (W463) G 500 (463.240, 463.241) 296 hp 12/1997 - 11/2000
- MANN-FILTER Engine air filter G-modell (W460) 280 GE (460.232, 460.233) 150 hp 01/1986 - 12/1991
- G-modell (W463) G 55 AMG (463.240, 463.241) 354 hp 04/1999 - 03/2001
- G-Modell (W463) G 36 AMG (463.230, 463.231) 272 HP 01/1995 - 04/1998
- G-modell (W463) G 320 (463.230, 463.231) 211 hp 02/1994 - 12/1997
- G-modell (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 170 hp 06/1989 - 08/1993
PUCH G-MODELL Diesel
- MANN-FILTER Air filter PUCH G-modell (W460) 300 GD (460.332, 460.333) 88 hp 09/1979 - 12/1991
- MANN-FILTER Air filter PUCH G-modell (W461) 290 GD (461.338, 461.337) 95 hp 10/1991 - 12/1997
- MANN-FILTER Air filters Puch G-modell (W460) 240 GD (460.330, 460.331) 72 hp 03/1979 - 09/1987
- MANN-FILTER Air filters Puch G-modell (W463) G 300 Turbo (463.330, 463.331) 177 hp 01/1996 - 11/2000
- MANN-FILTER Engine air filter G-modell (W463) 350 GD Turbo (463.320, 463.321) 136 hp 08/1991 - 08/1993
- MANN-FILTER Engine air filter G-modell (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 113 hp 06/1989 - 08/1993
- G-modell (W461) 290 GD Turbo (461.335, 461.336) 120 hp 04/1997 - 12/2001
- G-modell (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 94 hp 07/1989 - 09/1992
- G-modell (W460) 250 GD (460.337, 460.338) 84 hp 10/1987 - 12/1991

Best selling car spares from MANN-FILTER PUCH G-MODELL
- Oil filter
- Fuel filter
- Pollen filter
- Automatic transmission filter
- Power steering filter
Air filter for top PUCH G-MODELL models
Catalogue of brands:















Other spare parts from MANN-FILTER
6.86/10
(Reviews-19)
Parameters rating
Product cost
+19 -Product quality
+18 -Packaging quality
+9 -Manufacturer
+11 1-Warranty
+16 -Product cost
+1 -1Product quality
+1 -1Packaging quality
+1 -1Manufacturer
+1 -1Warranty
+1 -1