reset
or
Parts catalogue: VAICO Heat shield, injection system PUCH G-MODELL
PUCH G-MODELL Petrol
- G-Modell (W460) 230 GE (460.238, 460.239) 125 HP 03/1979 - 12/1991
- G-Modell (W461) 230 GE 125 HP 06/1993 - 07/2000
- G-Modell (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 126 HP 07/1989 - 08/1993
- G-Modell (W460) 230 G (460.230, 460.231) 102 HP 03/1979 - 08/1985
- G-Modell (W463) G 500 (463.240, 463.241) 296 HP 12/1997 - 11/2000
- G-Modell (W460) 280 GE (460.232, 460.233) 150 HP 01/1986 - 12/1991
- G-Modell (W463) G 55 AMG (463.240, 463.241) 354 HP 04/1999 - 03/2001
- G-Modell (W463) G 36 AMG (463.230, 463.231) 272 HP 01/1995 - 04/1998
- G-Modell (W463) G 320 (463.230, 463.231) 211 HP 02/1994 - 12/1997
- G-Modell (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 170 HP 06/1989 - 08/1993
PUCH G-MODELL Diesel
- VAICO Heat shield, injection system PUCH G-modell (W460) 300 GD (460.332, 460.333) 88 hp 09/1979 - 12/1991
- VAICO Heat shield, injection system PUCH G-modell (W461) 290 GD (461.338, 461.337) 95 hp 10/1991 - 12/1997
- VAICO Heat shield, injection system Puch G-modell (W460) 240 GD (460.330, 460.331) 72 hp 03/1979 - 09/1987
- VAICO Heat shield, injection system Puch G-modell (W463) G 300 Turbo (463.330, 463.331) 177 hp 01/1996 - 11/2000
- VAICO Heat shield, injection system G-modell (W463) 350 GD Turbo (463.320, 463.321) 136 hp 08/1991 - 08/1993
- VAICO Heat shield, injection system G-modell (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 113 hp 06/1989 - 08/1993
- G-modell (W461) 290 GD Turbo (461.335, 461.336) 120 hp 04/1997 - 12/2001
- G-modell (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 94 hp 07/1989 - 09/1992
- G-modell (W460) 250 GD (460.337, 460.338) 84 hp 10/1987 - 12/1991
Heat shield, injection system for top PUCH G-MODELL models
Catalogue of brands:








Please rate this product
Parameters rating
Product cost
+ -Product quality
+ -Packaging quality
+ -Manufacturer
+ -Warranty
+ -Product cost
+1 -1Product quality
+1 -1Packaging quality
+1 -1Manufacturer
+1 -1Warranty
+1 -1