
BMW X4 (G02, F98) Jacking point
reset
Are you looking Jacking point for BMW X4 (G02, F98)? Then you have come to the right place!
Jacking point X4 (G02, F98) Petrol / 2.0 - 3.0 liters / 2018 - 2025 MY
- Jacking point BMW X4 (G02, F98) M 3.0 480 hp
- Jacking point BMW X4 (G02, F98) M Competition 3.0 510 hp
- Jacking point BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 184 hp
- X4 (G02, F98) xDrive 30 i 245 hp
- X4 (G02, F98) xDrive 30 i 249 hp
- Jacking point BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 252 hp
- Jacking point BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i 354 hp
- Jacking point BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i 360 hp
- xDrive M40 i 387 hp
Jacking point X4 (G02, F98) Diesel / 2.0 - 3.0 liters / 2018 - 2025 MY
- Jacking point BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 163 hp
- Jacking point BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 190 hp
- Jacking point BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 211 hp
- Jacking point BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 231 hp
- Jacking point BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 249 hp
- X4 (G02, F98) xDrive 30 d 265 hp
- Jacking point BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d 326 hp
Jacking point BMW X4 (G02, F98) Diesel/Electro / 2.0 - 3.0 liters / 2020 - 2025 MY
Jacking point BMW X4 (G02, F98) Petrol/Electric 2021 - 2025 year
- Jacking point BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid 184 hp
- xDrive 30 i Mild Hybrid 245 hp
- xDrive M40 i Mild Hybrid 360 hp