
VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) Jacking point
reset
Are you looking Jacking point for VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)? Then you have come to the right place!
Jacking point California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) Diesel / 1.9 - 2.5 liters / 2007 - 2015 MY
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI 84 hp
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI 85 hp
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI 85 hp
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI 102 hp
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI 105 hp
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 84 hp
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 102 hp
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 114 hp
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 136 hp
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 140 hp
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 180 hp
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion 136 hp
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion 140 hp
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion 180 hp
- California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 130 hp
- California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDi 163 hp
- California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 174 hp
- 2.5 TDI 4motion 130 hp
- 2.5 TDI 4motion 174 hp
Jacking point California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) Petrol / 2.0 liters / 2011 - 2015 MY
- Jacking point VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 150 hp
- California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 204 hp
- California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion 204 hp