reset
or
Parts catalogue: ATE Clutch pipe PUCH G-MODELL
PUCH G-MODELL Petrol
- G-Modell (W460) 230 GE (460.238, 460.239) 125 HP 03/1979 - 12/1991
- G-Modell (W461) 230 GE 125 HP 06/1993 - 07/2000
- G-Modell (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 126 HP 07/1989 - 08/1993
- G-Modell (W460) 230 G (460.230, 460.231) 102 HP 03/1979 - 08/1985
- G-Modell (W463) G 500 (463.240, 463.241) 296 HP 12/1997 - 11/2000
- ATE Clutch pipe PUCH G-modell (W460) 280 GE (460.232, 460.233) 150 hp 01/1986 - 12/1991
- G-Modell (W463) G 55 AMG (463.240, 463.241) 354 HP 04/1999 - 03/2001
- G-Modell (W463) G 36 AMG (463.230, 463.231) 272 HP 01/1995 - 04/1998
- G-Modell (W463) G 320 (463.230, 463.231) 211 HP 02/1994 - 12/1997
- G-Modell (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 170 HP 06/1989 - 08/1993
PUCH G-MODELL Diesel
- G-Modell (W460) 300 GD (460.332, 460.333) 88 HP 09/1979 - 12/1991
- G-Modell (W461) 290 GD (461.338, 461.337) 95 HP 10/1991 - 12/1997
- G-Modell (W460) 240 GD (460.330, 460.331) 72 HP 03/1979 - 09/1987
- G-Modell (W463) G 300 Turbodiesel (463.330, 463.331) 177 HP 01/1996 - 11/2000
- G-Modell (W463) 350 GD Turbo (463.320, 463.321) 136 HP 08/1991 - 08/1993
- G-Modell (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 113 HP 06/1989 - 08/1993
- G-Modell (W461) 290 GD Turbodiesel (461.335, 461.336) 120 HP 04/1997 - 12/2001
- G-Modell (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 94 HP 07/1989 - 09/1992
- G-Modell (W460) 250 GD (460.337, 460.338) 84 HP 10/1987 - 12/1991

Best selling car spares from ATE PUCH G-MODELL
- Brake discs
- Brake pads
- Brake caliper
- Drum brake
- Brake caliper repair kit
Clutch pipe for top PUCH G-MODELL models
Other spare parts from ATE
- ATE Brake pads
- ATE Brake discs
- ATE Brake caliper repair kit
- ATE Drum brake
- ATE Brake caliper
- ATE Brake pad wear sensor
- ATE Brake hose
- ATE Clutch master cylinder
- ATE Brake master cylinder
- ATE Brake drum
- ATE Wheel cylinder
- ATE Clutch slave cylinder
- ATE Brake servo
- ATE Brake power regulator
- ATE Brake pad fitting kit
5/10
(Reviews-3)
Parameters rating
Product cost
+3 -Product quality
+2 -Packaging quality
+1 -Manufacturer
+1 -Warranty
+1 -Product cost
+1 -1Product quality
+1 -1Packaging quality
+1 -1Manufacturer
+1 -1Warranty
+1 -1